Апрель 2026 года:
| Вс. | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. |
| Седмица 2-я по Пасхе | ||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | |||
| Седмица 3-я по Пасхе | ||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Май 2026 года:
| Вс. | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. |
| Седмица 3-я по Пасхе | ||||||
| 01 | 02 | |||||
| Седмица 4-я по Пасхе | ||||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| Седмица 5-я по Пасхе | ||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Седмица 6-я по Пасхе | ||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Седмица 7-я по Пасхе | ||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
Седмица 1-я по Пятидесятнице. Троицкая седмица |
||||||
| 31 | ||||||
Июнь 2026 года:
| Вс. | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. |
|
Седмица 1-я по Пятидесятнице. Троицкая седмица |
||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| Седмица 2-я по Пятидесятнице | ||||||
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Седмица 3-я по Пятидесятнице | ||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Седмица 4-я по Пятидесятнице | ||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Седмица 5-я по Пятидесятнице | ||||||
| 28 | 29 | 30 | ||||
Июль 2026 года: